
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 19
總金額 1573647
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190511 | ||
| 提單號 | MCB885194 | ||
| 進口商 | TULCO SCREEN PRINTING SUPPLY INC ![]() |
||
| 進口商地址 | 7-B AURORA BLVD. BRGY. DONA IMELDA,QUEZON CITY | ||
| 供應(yīng)商 | HEFEI POLYMERIC RADIATION TECHNOLOG ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 38099190000 | ||
| 商品描述 | TEXTILE FINISHING AGENT BINDER HF譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESS | ||
| 凈重 | 19250 | 毛重 | 20020 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 208 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 20212.5 | CIF總價 | 21321.01 |
| 保費 | 808.5 | 運費 | 300 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(USD) | 21321.01 | 總價(菲律賓比索) | 1113980 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 1.1076 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 135225 | 進口稅(菲律賓比索) | 135225 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | SOLAR N 917W | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | BENJAMIN PIODO VALIC | ||
-
12產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
1573647總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3921901000 | Singapore | - | - | ||
| 20170601 | 8441901000 | Germany | - | - | ||
| 20170801 | 4802559001 | Indonesia | - | - | ||
| 20170801 | 4809900001 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8443902000 | America | - | - | ||
| 20170501 | 8443902000 | Japan | - | - | ||
| 20170701 | 4802559001 | Indonesia | - | - | ||
| 20170801 | 8443902000 | America | - | - | ||
| 20170601 | 4810922009 | Sweden | - | - | ||
| 20170701 | 4810131002 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)